ESAB Origo Mig C171
Origo™Mag  C171/C201/C251
  Las Machines voor  Iedereen      
        Hoge kwaliteit lasmachines voor  geweldige resultaten. De ESAB Origo™ Mag C171,  C201 en C251 zijn stappengeregelde  stroombronnen MIG/MAG  lassen Handig  in gebruik Lasstroomverzachtingsregeling  Smoothing Device™  | 
            
  | 
            
 Inclusief  Toorts 
 
 
 
 
 
  | 
          
Toepassingen • Landbouw mechanisatie toepassingen   | 
            
 
  | 
            • Power Smoothing Device™ - zorgt voor excellente  | 
          
Technische  data  | 
            Origo™ Mag C171 | Origo™ Mag C201 | Origo™ Mag C251 | 
| Primair voltage , V, Hz | 230 1ph 50/60 | 230 1ph 50/60 | 230 1ph 50/60 | 
| Zekering ( traag ) | 16 | 20 | 35 | 
| Automatische zekering (MCB) EN 60898 type D, A | 16* | 20* | 32* | 
| Toegestane belasting bij | |||
| 20% inschakelduur, A | 170 | 200 | 250 | 
| 23-30 % inschakelduur, A | 155 @ 25% | 185 @ 23% | 200@ 30% | 
| 60% inschakelduur, A | 98 | 115 | 140 | 
| 100% inschakelduur, A | 76 | 90 | 110 | 
| Instelbaar (DC) , A | 30 - 170 | 30 - 200 | 40 - 250 | 
| Open voltage , V | 22,5 - 44,5 | 19,6 - 44,9 | 19,0 - 41,5 | 
| Open vermogen , W | 270 | 120 | 200 | 
| Efficiëntiefactor bij maximale stroom | 0,91 | 0,89 | 0,92 | 
| Draad doorvoer snelheid, m/min | 1,0 - 17 | 1,0 - 17 | 1,9 - 19 | 
| Draad diameter, mm | |||
| Fe, Ss 0 | ,6 - 0,8 | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,2 | 
| C | 0,8 | 0,8 - 1,0 | 0,8 - 1,2 | 
| Al | 1,0 | 1,0 | 1,0 - 1,2 | 
| CuSi | 0,8 - 1,0 | 0,8 - 1,0 | 0,8 - 1,0 | 
| Terugbrandtijd, s | 0,02 - 0,25  (instelbaar op de print)  | 
            0,02 - 0,25  (instelbaar op de print)  | 
             0 - 0,25 | 
          
| Puntlassen, s | 0,2 - 2,5 | 0,2 - 2,5 | 0,2 - 2,5 | 
| Voltage stappen | 8 | 12 | 12 | 
| Smoorspoelen | 1 | 1 | 1 | 
| Polariteit verandering | ja | ja | ja | 
| afmetingen lxwxh, mm | 860x 420 x 730 | 860 x 420 x 730 | 860 x 420 x 730 | 
| Gewicht, kg | 59 | 68 | 94 | 
| Omgevingstemperatuur, °C | -10 to +40 | -10 to +40 | -10 to +40 | 
| Isolatieklasse | IP 23 | IP 23 | IP 23 | 
| Toepassingsclassificatie | S | S | S | 
Bestel  informatie  | 
            Leveringsomvang: Alle machines ; 3m primaire kabel met  stekker, 3m aardekabel met klem  | 
          
          
          De folder van deze machine als PDF? Klik dan hier 
Origo™Mag C171/C201/C251
            Welding machines for everyone        
        High  quality welding machines for high quality  | 
            
  | 
            
 Torch included 
 
 
 
 
 
  | 
          
Applications  | 
            
 
  | 
            • Power  Smoothing Device™ - provides excellent  | 
          
| Technical data | Origo™ Mag C171 | Origo™ Mag C201 | Origo™ Mag C251 | 
| Mains voltage , V, Hz | 230 1ph 50/60 | 230 1ph 50/60 | 230 1ph 50/60 | 
| Fuse,  A-slow  | 
            16 | 20 | 35 | 
| Auto  fuse (MCB) EN 60898 typ D, A  | 
            16* | 20* | 32* | 
| Permitted load at | |||
| 20% duty cycle, A | 170 | 200 | 250 | 
| 23-30  % duty cycle, A  | 
            155 @ 25% | 185 @ 23% | 200@ 30% | 
| 60% duty cycle , A | 98 | 115 | 140 | 
| 100%  duty cycle , A  | 
            76 | 90 | 110 | 
| Setting  range (DC) , A  | 
            30 - 170 | 30 - 200 | 40 - 250 | 
| Open circuit voltage , V | 22,5 - 44,5 | 19,6 - 44,9 | 19,0 - 41,5 | 
| Open circuit power , W | 270 | 120 | 200 | 
| Power factor at maximum current | 0,91 | 0,89 | 0,92 | 
| Wire  feed speed, m/min  | 
            1,0 - 17 | 1,0 - 17 | 1,9 - 19 | 
| Wire diameter, mm | |||
| Fe, Ss 0 | ,6 - 0,8 | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,2 | 
| C | 0,8 | 0,8 - 1,0 | 0,8 - 1,2 | 
| Al | 1,0 | 1,0 | 1,0 - 1,2 | 
| CuSi | 0,8 - 1,0 | 0,8 - 1,0 | 0,8 - 1,0 | 
| Burnback  time, s  | 
            0,02 - 0,25  (adj.on the PCB)  | 
            0,02 - 0,25  (adj.on the PCB)  | 
             0 - 0,25 | 
          
| Spot welding, s | 0,2 - 2,5 | 0,2 - 2,5 | 0,2 - 2,5 | 
| Voltage steps | 8 | 12 | 12 | 
| Inductance outlets | 1 | 1 | 1 | 
| Polarity change | YES | YES | YES | 
| Dimensions lxwxh, mm | 860x 420 x 730 | 860 x 420 x 730 | 860 x 420 x 730 | 
| Weight, kg | 59 | 68 | 94 | 
| Operating temperature, °C | -10 to +40 | -10 to +40 | -10 to +40 | 
| Enclosure class | IP 23 | IP 23 | IP 23 | 
| Application classification | S | S | S | 
Ordering  information  | 
            Delivery  content:  | 
          

Medio 2008